panorama

Overzicht uitbetalingen tegemoetkoming afschaffing slavernij 1863

Algemene rekenkamer film 238 t/m 245

 

Om de administratieve afhandeling van de schadeloosstelling aan de slaveneigenaren goed te laten verlopen, werden aan de slaveneigenaren biljetten of borderellen uitgereikt waarop zij de (voor-)namen van de slaven, geboortedatum of vermoedelijke leeftijd, naam van de moeder, beroep en verblijfplaats moesten invullen. Om fraude te voorkomen moesten de slaven worden getoond. Voor elk district werd een commissie benoemd. De verificatie vond plaats in de week van 4 tot 11 mei 1863. Op de borderellen werd nauwkeurig aangetekend welke slaven wel en welke niet voor de commissie waren verschenen. De eigenaar ontving een kwitantie voor het aantal slaven dat hij volgens de verificatiecommissie bezat.
Onderstaande lijst is gebaseerd op het aantal slaven en het bedrag dat op deze kwitanties staat vermeld en dus daadwerkelijk is uitbetaald, en niet op het aantal door de eigenaar opgegeven slaven. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillen zijn met andere lijsten, o.a. zoals opgenomen in Krafft's 'Historie en oude families van de Nederlandse Antillen' .

 

Naam Eigenaar Voornaam Bijzonderheid Borderel-nummer Aantal slaven Tegemoet-koming






Abbath Gerard 454 1 200
Agostini Joseph 220 9 1800
Alix Anna Maria Palentina 677 4 800
Alphonsus Genereux 62 4 800
Altena, van A. Weduwe 536 3 600
Alvares Margaritha 518 1 200
Anthony Margaretha Overleden 73 12 2400
Areson Jannetje, Catharina en Carolina 354 3 600
Axon J.L. Weduwe 173 26 5200
Axon J.L. Weduwe en wed. F.W. Palm (Maria Catharina Seitsz) 174 25 5000
Barkmeijer Wilhelmina Jacoba 507 12 2400
Bazin Louis 665 1 200
Berch Rijnardus 221 7 1400
Beaujon Gerarda Jozefa 430 3 600
Beaujon J.H. Weduwe 660 6 1200
Beaujon Anthony 102 3 600
Beaujon J.J. Weduwe geb. Anna Sophia Rudeloff 253 8 1600
Beek Hendrina Catharina Boedel 373 7 1400
Beeldsnijder Florencia Henrietta 131 8 1600
Bergen Henrietta Wilhelmina E. 374 1 200
Belt Maria Francoise 175 2 400
Bilgen geb. Gravenhorst en zusters Weduwe 657 3 600
Blanch Willemina 393 3 600
Blasini J. Voor zijn kinderen 94 3 600
Boom H. Boedel weduwe 431 5 1000
Boon Adelien 336 1 200
Bor Joh. geb. Maria Theresa Teubner Boedel weduwe 685 1 200
Bor Cornelis 157 9 1800
Bonafastia Martina 53 5 1000
Bonn Theororus 705 1 200
Boudewijn Hendrik Kinderen 609 5 1000
Brandao Rachel Pereyra 640 3 600
Brandao Rachel van Elias Pereyra 358 4 800
Brandao Esther Pereyra 359 6 120
Brandao Esther van Joseph Pereyra 604 2 400
Brandao Joseph Pereyra jr. 676 12 2400
Brion Th. Boedel weduwe 652 6 1200
Brion Maria Assencion 381 1 200
Brugman Frans Boedel 693 1 200
Brunow Leonora Emilia 255 2 400
Brunow Helena Margarita 256 6 1200
Calvo Gerard Martin Weduwe geb. Maria Eleonora Boomstronk 302 6 1200
Campo Catharina Overleden 172 1 200
Cancrijn Hendrietta P. Weduwe J.C. Jandroep 675 18 3600
Capriles Rachel E. 229 1 200
Capriles Hetty 295 2 400
Capriles David 729 1 200
Capriles Abraham 29 15 3000
Cardoze Mozes Hiskiao 642 1 200
Cardoze David 126 1 200
Casseres, de S.S. Sally Senior gehuwd met Benj.de Casseres 325 7 1400
Casseres, de Samuel 349 3 600
Casseres, de Benjamin Salomon Weduwe 701 2 400
Casseres, de Benjamin Samuel Weduwe geb. Ribca Lopez Penha 702 4 800
Castro, de Jacob van Isaac 643 13 2600
Castro, de Jacob 7 1 200
Castro, de Gracia Osorio 441 3 600
Castro, de David Mozes 69 3 600
Castro, de Anna Cathalina Voor haar kinderen 599 3 600
Castro, de Abigael van Jacob Overleden 648 1 200
Castro, de Sarah en Jeudith 641 2 400
Castro, de Meriam (Mariantje) Juliet Overleden 239 1 200
Cate, ten Jan Tiepkes 151 1 200
Chapman W.T. jr. 346 1 200
Chapman William P. 631 7 1400
Chapman Isaac P. 632 1 200
Clement Cathalina 623 1 200
Coenraad Johannes Weduwe 523 4 800
Coevenhoven, van Abraham Daniel Cornelis Boedel 303 22 4400
Coffin Eduard Weduwe 344 5 1000
Cohen Mercé 613 1 200
Cohen Daniel P. 457 7 1400
Coles D.A. Weduwe geb. Johanna Elizabeth Graval 726 (744) 1 200
Concepcion Maria 216 2 400
Conn A.G. 646 3 600
Conn R. 645 6 1200
Conquet G.B. jr. Voor Jan Marcus Conquet 138 3 600
Conquet Gerrit Burg 139 9 1800
Correa Benjamin Alvares 562 59 11800
Correa M.R. Alvares Weduwe 71 10 2000
Correa Manuel Mordechay Alvares 450 1 200
Correa M.A. jr. 447 7 1400
Correa Mordechay Alvares Weduwe 42 6 1200
Correa Murray van Manuel Alvares 446 3 600
Correa Leah en Abigael van M.M.A. 451 2 400
Correa Hanna en Ribca van M.M.A. 449 3 600
Correa Hanna van Mordechay Alvares 305 4 800
Correa Benjamin Alvares, Jeosuah Naar en M. A. Correa 563 1 200
Costa, de Dorothea Josephina 573 1 200
Costa, da Petrus Bernardus 422 3 600
Costa, da Emalia Elisabeth 421 2 400
Cotis José Anselmo 465 1 200
Craneveldt Pieter 575 5 1000
Crasto, de Isaac Namias 321 1 200
Crasto, de Elias Namias 608 1 200
Crasto, de Isaac Weduwe geb. Abigael Motta 589 5 1000
Cratz Joseph 555 1 200
Cratz Jeannette 590 1 200
Cratz George Martinus 556 7 1400
Cruz Elen 38 3 600
Crisson J.H. Weduwe geb. Leonora C. Gouverneur 501 1 200
Curiel Moise 588 4 800
Curiel S.E. 561 1 200
Curiel Sarah van Elias 565 7 1400
Curiel Nicolas 331 3 600
Curiel Manuel Penso 411 2 400
Curiel Mordechay Fidanque 585 1 200
Curiel Johanna Pieternella (a) Nanet 101 2 400
Curiel Joseph Weduwe en kinderen 282 35 7000
Curiel Arzene 91 1 200
Curiel Joanna Gualberta (alias) Jane Simmons 218 3 600
Daal Johan Weduwe geb. Geertruida Gruis 622 8 1600
Daal Gerard Marten 65 8 1600
Daalen, van J.H.A. 353 1 200
Dagobert Lourencia Justina 674 1 200
Dam H.S. en J.J., J.H. en M.S. H.S. overleden 661 1 200
Dania J.M. Voor rek. Anna Francisca Dania 176 1 200
Danies Renata 180 4 800
Debrot JJz. Isaac 124 2 400
Debrot Susanna Gijsbertha 396 3 600
Debrot JJz. J.J. Weduwe 125 26 5200
Debrot Jz. J.J. en Isaac Weduwe 123 30 6000
Dettinger Maria, Reinira W.H., J.J. en W. van Essen 21 1 200
Diedenhoven B. Weduwe voor zoon H. 279 1 200
Diedenhoven B. Weduwe 278 7 1400
Delfina Maria 725 1 200
Dovale jr. Josiao 716 1 200
Dovale David Boedel 666 40 8000
Duyckinck Gerardus 723 1 200
Dijs, van der M.E. Boedel 553 261 52200
Eskildsen J. Kinderen 46 9 1800
Eskildsen Pieter 134 1 200
Eskildsen H. Minderjarige Pieter zoon van wijlen 135 1 200
Eduards Ephraim 323 1 200
Eduards Esther S. 324 1 200
Ellis Anna Gijsbertha Boedel 576 1 200
Ellis Anna Jacoba 571 1 200
Ellis Christina 728 1 200
Eman C.A. 680 1 200
Emmery G.P. Boedel 222 8 1600
Emonet Leonora Jeanniet Kinderen 721 2 400
Eps, van J.K.F. Kinderen 673 18 3600
Eps, van Johanna Sophia, Johan Marein Frederik Statius 560 3 600
en Karel Wilhelm
Erkens Pieter 122 18 3600
Essen, van P. Weduwe 22 1 200
Evertsz C. de Haseth 162 1 200
Evertsz C. de Haseth Voor dochter Rosa Francisca 163 1 200
Evertsz Eva Leonora 489 2 400
Evertsz H. 115 2 400
Evertsz Hendrik Cornelis 194 2 400
Evertsz Pieter Lourens 45 4 800
Evertsz Maria Helena 17 5 1000
Evertsz Ebbe en Johannes Severijn 165 4 800
Evertsz J. Ph. 114 26 5200
Faarup Anna Catharina 521 1 200
Faarup Johannes Coenraad 522 2 400
Faarup Martha E. geb. Wallbaum 519 7 1400
Felix Martis 707 1 200
Fereira Sarah Henriquez (--) 2 400
Fereira Esther Henriquez 440 2 400
Ferguson G.A.L. 500 1 200
Fidanque Joseph 587 3 600
Flak Johanna Paulina 633 4 800
Flork Jan Frederik (a) Vrolijk 437 6 1200
Forbes P. Bennebroek 401 83 16600
Fournier Wilhelm Joseph Weduwe 429 13 2600
Foulke Joseph Boedel 703 41 8200
Francis Jacobus Weduwe 597 5 1000
Franken Maria Elizabeth Boedel 644 5 1000
Fransman Arnilla N. 68 1 200
Gaatman Johannes Jacobus Weduwe 145 25 5000
Gaerste C.M. 141 112 22400
Gaerste Johanna Cornelia 16 1 200
Gaerste William Charles 15 1 200
Genie Maria Petronella 713 1 200
George Anna Sibella Sophia 616 1 200
Gerlein Johannes Fredrik 416 1 200
Gerlein Wilhelmina Constancia 415 3 600
Giribaldi Willem A. 280 2 400
Giribaldi Georgeanna 283 7 1400
Giribaldi Paulus Weduwe geb. Johanna Nicolina Gomez 276 28 5600
Giribaldi Anna Maria Charlotte 277 5 1000
Girigorie Elizabeth 572 1 200
Gomez Aron da Costa 88 6 1200
Gomez Johanna M. en Sepherina Angela 544 4 800
Gomez Abigael da Costa 261 1 200
Gomez Paulina da Costa 681 1 200
Gomez jr. Samuel da Costa 117 15 3000
Gomez Brigida da Costa 182 7 1400
Gomez Gijsbertha da Costa 682 1 200
Gomez M.F. da Costa Kinderen 711 1 200
Gomez Pedro 348 1 200
Gomez Johannes Rupertus da Costa 215 6 1200
Gomez Marietje/Maria da Costa 213 1 200
Gomez Nicolaas Martis da Costa 214 2 400
Gonzales Pedro en Luis en Phelipe Toribio Flories 170 1 200
Gorsira Christoffel Steinmeier 398 15 3000
Gorsira W.H. Weduwe geb. Emilie Debrot 397 10 2000
Gorsira M.B. Voor Maria Elisabeth Brown 443 1 200
Gorsira Michiel Brown 444 1 200
Gorsira M.B. Voor Cornelis Gorsira 445 1 200
Gorsira Pieter 121 2 400
Gorsira P.C. 467 10 2000
Gorsira Cornelis 72 10 2000
Gorter Isaac Debrot 543 1 200
Graeuwen J.P.W. 5 2 400
Graval Jannetje Geertruida 550 5 1000
Gravenhorst J.B. Weduwe 510 12 2400
Groos G. Sophia geb. Bulte 249 4 800
Gruning C.W.L. Weduwe 464 6 1200
Gruning Wilhelmina Jacoba 463 1 200
Grunings Jan Mathias 619 2 400
Grunings Johannes Frederik 263 3 600
Grijp, van der Sally van Bergen 19 1 200
Grijp, van der W.R. van Bergen 18 2 400
Guilhoux J.B.A 611 12 2400
Haayen Jan Frederik 476 38 600
Haayen Thomas Cornelis 338 1 200
Haseth, de Pieter Lourens 399 28 5600
Haseth, de Philip Frederik 382 110 22000
Haseth, de Christiaan Gerard 462 97 19400
Haseth, de C.Z. Erfgenamen 466 137 27400
Haseth, de Cornelis Martis 132 1 200
Haseth, de Eliza Raphaela 103 3 600
Haseth, de Johannes Andreas 127 3 600
Haseth, de Philip Frederik en Carel Maurits Gaerste 383 3 600
Heldewier Vignon G.A.C. Weduwe geb. D.E. Jutting 512 6 1200
Heldewier Vignon J.W. 513 4 800
Hellmund Gotlob Wilhelm 197 32 6400
Hellmund J.A.F. De zeven kinderen van 189 2 400
Hellmund J.A.F. Weduwe 190 9 1800
Helm Abraham Hendrik 591 1 200
Helm Cathalina Isenia 350 1 200
Hendriksen Johanna Hendrietta Both 490 1 200
Henriquez Jeosuah 316 2 400
Henriquez Abigael 294 1 200
Henriquez Abigael Cohen 394 1 200
Henriquez Isaac Weduwe 287 10 2000
Henriquez Elias Jesurun 667 19 3800
Henriquez G.R.M. 54 2 400
Henriquez Edmond Cohen Weduwe geb. Jeudith Jesurun Pinto 710 2 400
Henriquez Jeosuah Jesurun Overleden 669 5 1000
Henriquez Joseph van Jacob 247 14 2800
Henriquez H. Cohen Boedel 299 50 10000
Henriquez Hanah Jesurun, J.J. en E.J. 371 5 1000
Henriquez Jacob en Jacob Naar 534 16 3200
Henriquez Esther, Rachel en Abigael van Benjamin 658 1 200
Henriquez Abraham Delvalle 304 3 600
Henriquez Benjamin van Mordechay 731 1 200
Henriquez David Cohen 704 6 1200
Henriquez Daniel Cohen 453 20 4000
Henriquez J. van J. en R. van J. 315 12 2400
Henriquez Mozes Cohen 106 32 6400
Henriquez Raphael 314 3 600
Henriquez Raphael en Jeosuah 313 5 1000
Henriquez Josias Lopez Boedel 322 2 400
Henriquez Jacob Moreno 312 1 200
Henriquez Leah van Jacob 317 3 600
Henriquez Lea van Mordechay 161 3 600
Henriquez Mordechay 160 12 2400
Henriquez Mozes de D.E. 100 8 1600
Henriquez Maria Maghel 570 4 800
Henriquez Rachel van Elias Jesurun 668 2 400
Henriquez Samuel Cohen Overleden 260 5 1000
Henriquez Sol Cohen 301 1 200
Henriquez David Delvalle 286 50 10000
Henriquez Joseph van Jacob, Abm/Mord. Henriquez Cadet, Jacob Henriquez en Jacob Naar 258 44 8800
Hensley Casper Weduwe geb. Geertruida de Jongh 403 2 400
Hernandez Rosa 625 3 600
Heuvel, van den C. 559 1 200
Hoche Willemina Cath. Weduwnaar 390 1 200
Hoevertsz Johannes L. 37 3 600
Hooft Johanna en Eleonora 410 1 200
Horan Lewis 20 1 200
Horan Lewis Voor W. van Essen Horan 23 1 200
Houten, van Jan Nicolaas en Karel 413 2 400
Houten, van W. 412 1 200
Hoyer Godhelp Israel 3 11 2200
Hoyer Johanna Elisabeth 84 17 3400
Hoyer Johanna Elisabeth en R. Raven Gz 83 4 800
Hueck Willem H. 719 1 200
Huycke B.H.J. 460 6 1200
Hubertina Florencia (--) 3 600
Igario Martha (Ursula) Christina 242 18 3600
Insernia S.W.T. 595 1 200
Isidro Maria 351 21 420
Israelitische Gemeente 557 5 1000
Jansz Maria de la Paz (a) Maria de la Paz Luydens 87 1 200
Jesurun Amelia (Arnilla) 55 3 600
Jesurun Leah van Abraham 89 30 6000
Jesurun Abraham van Jacob 77 1 200
Jesurun A.D. 663 10 2000
Jesurun jr. Benjamin 339 6 1200
Jesurun jr. Daniel 341 1 200
Jesurun Angel J. 688 82 16400
Jesurun Hanah dochter van Elias 318 3 600
Jesurun J.A. uitbetaald met nr 81 727
Jesurun Jacob voor Rachel 30 2 400
Jesurun Leah Boedel 340 6 1200
Jesurun Mozes Overleden 664 20 4000
Jesurun J.A. 81/727 350 70000
Jesurun M.A. Weduwe 687 7 1400
Jonckheer Corneille Hubert 40 11 2200
Jonckheer Jacques Joseph 41 1 200
Jones William Cornelis 1 18 3600
Jones Anna Felipia 2 3 600
Jongh, de S.J. Weduwe 369 5 1000
Jourdain Elizabeth 593 4 800
Juliao Abraham Henriquez Boedel 722 16 3200
Juliao Phelis Martis Henriquez 195 8 1600
Julien, de Helena Monsanto 192 1 200
July Anna Elisabeth 156 1 200
Jutting Charles 207 2 400
Jutting H.M. 514 8 1600
Jutting J.G., H.M., S.P., D.E., J.N.C. 517 30 6000
Jutting J.W.G. Weduwe 530 5 1000
Jutting J.N.C. Weduwe 732 1 200
Jutting Theodorus en Abraham de Veer 651 5 1000
Jutting J.G. 515 20 4000
Kalkreuter Maria Mercelina 542 1 200
Kegel Pieter 388 3 600
Kerk, de Rooms Katholieke 281 2 400
Kikkert H. Weduwe geb. Schotborgh 245 16 3200
Kikkert Isaac Weduwe geb. Petronella Schotborgh 39 7 1400
Kloek Maria Antonia 146 1 200
Koentze J.M. 491 4 800
Koentze J.W. 292 3 600
Koentze K.H. 289 1 200
Koentze M.C.E. Overleden 290 6 1200
Koentze P. Weduwe 291 6 1200
Kogen Joseph 630 1 200
Kraanwinkel Andries Weduwe geb. Clara Gijsbertha Cohen 90 9 1800
Krafft Pieter Th. 179 3 600
Kristen Jacobus 726 13 2600
Lambertus Johanna Catharina 456 3 600
Lamont Jan (alias) Jan Lamoth 475 5 1000
Lange, de A.F. 144 2 400
Lansberg J.H. 335 1 200
Latté Johanna 357 1 200
Latté J.R. Weduwe geb. Meckelenburg 130 3 600
Latté Maria Elisabeth 356 1 200
Latté R.J.P.R. 128 5 1000
Lauffer J.R. Weduwe 709 15 3000
Lannoy, de Andries Belefaas 199 1 200
Lannoy, de Andries Louis Erfgenamen 219 28 5600
Lannoy, de Antonetta Mercelina 200 1 200
Lannoy, de Cornelia Margaretha 67 3 600
Lannoy, de Johanna 203 2 400
Lannoy, de Samuel Augustus Weduwe 205 28 5600
Lannoy, de Julia Avelina 201 1 200
Lannoy, de S.A. Weduwe 724 1 200
Lannoy, de Wilhelmina Ursula 204 1 200
Lauffer Gebr. 708 64 12800
Leseur Antje 75 1 200
Leseur A.H.S. Weduwe 715 1 200
Leseur George Weduwe geb. Sophia Henriquez 58 4 800
Leeuwen, van Theunis 10 13 2600
Leyba Joseph Martinus 612 1 200
Leyba Maria Manuela 624 3 600
Leyba Philip 610 1 200
Lima, de E.A. 433 7 1400
Lima, de Genereux J.R. 345 39 7800
Lima, de Maria 647 1 200
Lima, de Elodie H. 347 2 400
Lingstuyl J.W.H. 488 2 400
Lohman H.W. Weduwe geb. Blasius 592 1 200
Lopez Anna Dorothea 423 2 400
Lopez Elias (-) 1 200
Lopez Maria Inees 208 3 600
Lopez Sophia, Angelique en Dorothea 679 1 200
Lopez Sophia 424 4 800
Lopez Elias Erfgenamen 425 14 2800
Luyando Louis 734 1 200
Maack Johannes Craneveldt 154 1 200
Maal J.A. 689 7 1400
Maal Maria B. geb. Danies 181 7 1400
Maduro Anthony Weduwe geb. Maria Elizabeth Zimmerman 487 13 2600
Maduro jr. Samuel Levy 442 12 2400
Maduro Chevalier 473 10 2000
Maduro Lavinia 76 1 200
Maduro Salomon Elias Levy 438 40 8000
Maduro Maria Satornia En kinderen (geh.met Chevalier M.) 474 7 1400
Marchena, de Mordechay 337 5 1000
Marchena, de Isaac 537 11 2200
Marchena jr., de Mozes 330 1 200
Marconnier Thomas Kinderen 618 1 200
Margaritha Petronella 363 8 1600
Margaritha Cornelia (a) Cornelia Margaritha de Lannoy 66 4 800
Marten Mathias Overleden 209 2 400
Marten Andries de Lannoy 120 3 600
Marten Maria Jacoba 153 3 600
Marten Gabriel 270 14 2800
Martis Johannis en Joseph Pinedo 596 2 400
Martijn Samuel Francois Kinderen 690 2 400
Mattey A. Weduwe 95 28 5600
Mattey Jean 44 2 400
Maxwell Geb. Helena de Rochemont Weduwe 742 1 200
Mellink W.B. 4 1 200
Mendes Aron Rois 14 4 800
Mendes Jacob Rois 13 11 2200
Meulen, van der C.M. 601 1 200
Meulen, van der Dorothea Elisabeth 654 146 29200
Meulen, van der H. & Co 602 2 400
Meulen, van der J.E. 600 11 2200
Meulen, van der J.H. Weduwe 352 32 6400
Meijer Johan Christiaan Weduwe geb. Anna Maria Rojer 167 7 1400
Miranda jr. J.R. 372 12 2400
Mitchell Rosalie 225 1 200
Molina Antonetta 712 2 400
Möller Johan Frederik 11 2 400
Monche Julia 506 1 200
Monsanto C.P. Boedel (wed. Cathalina Isenia Lobo) 191 4 800
Monsanto David Mendes Boedel 333 3 600
Monsanto Isaac Overleden 407 1 200
Montes Francisco de Paula 26 4 800
Moors L.G. 678 1 200
Moreno Abigael J. 310 4 800
Moreno Benjamin J. 308 2 400
Moron Isaac Henriquez 527 1 200
Mount George Weduwe 469 5 1000
Muis J.E. 133 6 1200
Mulder Johannes 735 1 200
Muller Anna Catharina 532 22 4400
Muller A.L.S. 400 48 9600
Muller A. Statius 387 31 6200
Muller H.A. Statius 224 5 1000
Muller JAz. Jacob Weduwe 526 90 18000
Muller Jacob Vos 531 15 3000
Muller Anna Catharina en Elizabeth M. 533 4 800
Muller Elizabeth M. 538 12 2400
Munnigh Andries Anthon 267 9 1800
Munro Eliza 288 3 600
Naald Lambertina 699 1 200
Naar Jacob Voor zijn kinderen 365 4 800
Naar Jeosuah 535 31 6200
Naar Rachel 259 13 2600
Naar Jacob van J. 662 20 4000
Naar J.J. 528 16 3200
Naar J.J. Voor rek. Jeudith 525 1 200
Naar Leonora 59 1 200
Naar Sarah 248 9 1800
Namias Abigael Lopez 319 2 400
Namias Lermit 61 4 800
Namias Margriet 60 2 400
Naar J. Weduwe geb. Jeudith Jesurun 296 3 600
Nathan Henry 47 3 600
Neuman Cz. A.W. 79 5 1000
Neuman Cz. August Wilhelm en Johan Frederik 80 13 2600
Neuman C.F. Weduwe 158 3 600
Neuman Frederik Wilhelm 111 1 200
Neuman Jurriaan Frederik 198 1 200
Neuman Cz. Johan F. 78 7 1400
Neuman Wz. J.F. Kinderen 107 5 1000
Neuman Johan Hendrik Anton 252 1 200
Neuman Wz. J.R. 108 4 800
Neuman Sophia 717 9 1800
Neuman Willem Gerard 109 1 200
Nieuwkerk Anna Ogenia Elizabeth 436 3 600
Nieuwstraten A.L. Boedel 692 2 400
Niewindt M.J. Overleden 273 26 5200
Ninaber J.E. Geb. Willemsen 498 1 200
Nuboer C.M. 621 1 200
Nuboer H.J. Weduwe geb. Schotborgh 493 1 200
Obediente Isaac Marten Kinderen van 274 1 200
Obediente Joseph George 275 1 200
Ogenius Hendrik 211 2 400
Oliveyra, de Esther Jesurun 98 1 200
Oliveyra, de Jael Jesurun 97 1 200
Osorio David 251 1 200
Osorio Judith van Moses 439 1 200
Palm Gerard R. 129 2 400
Palm Frederik Willem Kinderen van 332 1 200
Pardo Jose Maria Overleden 230 2 400
Panneflek Willem F. 164 4 800
Pardo Clara J. 364 1 200
Pardo jr. David 285 2 400
Parker Cortland Louis Kinderen van wed. 649 13 2600
Pasverez Johannes Nicolaas 70 9 1800
Pearse J. Boedel wed. 551 3 600
Penha, de la Daniel da Costa Gomez 262 2 400
Penny E.B. Weduwe 380 6 1200
Penso Eliao 404 12 2400
Penso Manuel M., Aron, Lea, Sally, Jacob S. en Roselfin 96 6 1200
Penso Manuel 210 41 8200
Penso Jacob H. 455 1 200
Penso Jael de Jacob 605 1 200
Penzo Joseph 686 8 1600
Pereira Moise 405 5 1000
Pereira Jeudith van Samuel 406 3 600
Pereira Elisabeth Petronella Overleden 558 7 1400
Pereira jr. David 432 1 200
Pereyra Juan Baptista 375 1 200
Perret Gentil Jan Hendrik Boedel 168 13 2600
Pierre Fredrik Weduwe geb. Maria Martha de Veer 362 1 200
Pierre Willem Fredrik en Johannes Emanuel 361 29 5800
Pierre J.M. Weduwe geb. Maria Helena de Windt 140 9 1900
Pierre J.A. Weduwe geb. Johanna P. de Lannoy 202 8 1600
Pierre Jean Louis Weduwe 150 2 400
Pieter Ann Cecilia (a) Anna Cecilia Pedro 169 2 400
Pietersz M.M. en M.C. 24 3 600
Pietersz Laurens Exteen 545 2 400
Pietersz Bernardus 428 16 3200
Pinedo Rafael 367 5 1000
Pinedo Jacob van Raphael 366 2 400
Pinedo Isaac 468 1 200
Pinedo Gabriel 615 1 200
Pinedo Dilia Cohen Henriquez 300
Pinedo Johannis Martis 672 18 3600
Pinedo Abigael 368 1 200
Pinheiro Lea Boedel 603 3 600
Plats Simon L. Weduwe geb. Cornelia Schotborgh 334 3 600
Ponne Gerrit Sjoerd 547 4 800
Ponne Nelia Agatha 546 5 1000
Pontilius Charlotte 419 1 200
Pontilius Poulina 420 5 1000
Pool, de Anna Sophia 700 3 600
Pool, de Alex S. 183 1 200
Pool, de Jacobus G. 342 2 400
Price John Eduard 184 20 4000
Priemed Lodewijk 471 2 400
Prince Margaretha en Geertruida Craneveldt, A.P.C. en Simon 483 15 3000
Prince B.A. 159 3 600
Prince Charlotte 152 9 1800
Prince M.J. Elisabeth 143 6 1200
Prince Jr. Willem Weduwe 142 6 1200
Quartel, de H.W. Voor dochter Sara Briard 377 11 2200
Quartel, de H.W. 492 40 8000
Quartel, de Jan Schotborgh Overleden 706 1 200
Quartel, de M.H. Lobrey 378 7 1400
Quast Johanna Elizabeth en Maria Catharina 636 1 200
Quast C.R. Weduwe 355 2 400
Quast J.F., A.S., Joh. E., J.J.B., J.H.A. 92 1 200
Quast Johann Pieter 93 4 800
Recalo Gabriel en Martis Basilio 74 1 200
Raders F.E.R. 727 4 800
Rammelman Elsevier D.M. 697 5 1000
Rammelman Elsevier Isaac J. 696 11 2200
Rammelman Elsevier Louise 695 5 1000
Rammelman Elsevier Sophia Mathilde 691 2 400
Raven Rz. L. 25 2 400
Raven Lourens Laan 136 2 400
Raven Richard Philip 137 2 400
Raven Maria Spencer, Johanna F, en Jannetje C. 43 1 200
Raven Gerardzn. Richard 82 17 3400
Raven Willem Kinderen wijlen 196 1 200
Raven Valentina Elisabeth 85 1 200
Ray C.W. Weduwe voor zoon C.W. Ray 569 2 400
Rhijn, van H. 49 1 200
Rhijn, van H.M. Minderjarige kinderen van 48 4 800
Rietveld Weduwe geb. Dorothea Elizabeth van Utrecht de Veer 650 8 1600
Rigaud Pierre Antonie 458 11 2200
Robertson George Weduwe geb. Poulina van der Meulen 653 147 29400
Rochemont, de L.P. Boedel 472 1 200
Rochemont, de A.H. 426 19 3800
Rodriguez Reinita 714 2 400
Roelandt Maria Henrietta 509 5 1000
Rojer C.P.H. 479 3 600
Rojer J.M.P. 671 34 6800
Rojer Nicolaas 477 96 19200
Rojer N. Voor zijn minderjarige kinderen 478 8 1600
Rojer N. Voor zoon B. Rojer 480 4 800
Rojer N. Voor N. Rojer jr. 481 1 200
Rojer N. Voor Johanna Cornelia Rojer 482 1 200
Römer Eva van Arckel 549 2 400
Römer Abraham Otto Boedel 186 6 1200
Römer Hermina Adriana 552 1 200
Römer J.H. en C.E. Romer Weduwe 414 7 1400
Römer J.H. Weduwe 574 123 24600
Römer Michael 548 11 2200
Römer Michael Claude 448 2 400
Rosenburgh Rosette 639 3 600
Rouis Antonio 36 16 3200
Rouville, de A.M. 244 2 400
Rupertus Johannes en N.W. da Costa Gomez 271 1 200
Rusman Jan Nicolaas Weduwe 238 2 400
Rijke Johanna Angela 217 2 400
Rijke Phelipie, Pierre en Cornelis 272 2 400
Salas Isaac 254 1 200
Sargeant Elizabeth 409 3 600
Schalk Julia 581 1 200
Schalk Ursula 579 3 600
Schaup Alexander 226 1 200
Scheidelaar Gebr. 503 2 400
Scholtz Frederik Anton 598 8 1600
Schonewolff Caspar 738 2 400
Schonewolff Emelie 740 1 200
Schonewolff R.D. Weduwe 12 3 600
Schonewolff W.G. Boedel 52 3 600
Schotborgh Anna C. 379 13 2600
Schotborgh Claas Weduwe 494 8 1600
Schotborgh Anton 578 15 3000
Schotborgh A.S.J. 635 10 2000
Schotborgh C. 577 22 4400
Schotborgh Henriette 529 5 1000
Schotborgh jr. H. jr. Weduwe 584 101 20200
Schotborgh M. de Mey Weduwe geb. J.E. Vos 56 5 1000
Schotborgh Cornelia 499 6 1200
Schotborgh Cz. Jan 298 20 4000
Schotborgh MBz. Claas 568 7 1400
Schotborgh Hz. J. Weduwe geb. Kikkert 243 54 10800
Schotborgh Mz. Jan 634 81 16200
Schotborgh Hz. Gerard 508 1 200
Schotborgh Jan H. Brugman Overleden 385 3 600
Schotborgh Jannetje Sophia 495 2 400
Schotborgh Mencia Aletta 497 1 200
Schotborgh Mencia Sophia 360 1 200
Schotborgh Sara Briard 496 5 1000
Schotborgh Wilhelmina H.J. en Johanna Cath. 718 1 200
Schotborgh J.B. van der Linde 628 3 600
Schotborgh Jan van der Linde 638 2 400
Schotborgh Matthias 637 2 400
Schouten E.H.C. 112 5 1000
Schouten J. Weduwe 113 3 600
Schuler C.J. Geb. Nesty 614 2 400
Schuler J.G. Erfgen. wed. geb. Daal 307 9 1800
Seitz Joh. Hendrik George 155 11 2200
Senior Jan Hendrik 392 2 400
Senior Abigael van A.J. 33 1 200
Senior Agath, Amethyst, Sylvia en Salomo 326 6 1200
Senior Rachel Polly 327 1 200
Senior A.J. 105 12 2400
Senior Jr. Bartholomeus 171 18 3600
Senior Esther 34 1 200
Senior Hanna 35 1 200
Senior Isaac Jacob 27 7 1400
Senior Esther Mordechay Haim 6 10 2000
